瓮安县2023年度学校基础信息
瓮安县2023年度学校基础信息更新 | |||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 联系电话 | 网址 | 备注 |
1 | 瓮安县中等职业学校 | 贵州省瓮安县经济开发区平安路46号 | 0854-2777522 | 职校 | |
2 | 贵州省瓮安中学 | 贵州省黔南州瓮安县雍阳镇河西新区学府路 | 0854—2789755 | 高中 | |
3 | 贵州省瓮安第二中学 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处南段路 | 0854-2916289 | 高中 | |
4 | 瓮安县特殊教育学校 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处茅坡村旗山组 | 0854-2879552 | 特校 | |
5 | 贵州省瓮安第三中学 | 贵州省瓮安县雍阳街道办事处北东路24号 | 0854—2620033 | 初中 | |
6 | 贵州省瓮安第四中学 | 贵州省瓮安县瓮水办事处长征路41号 | 0854-2877606 | 初中 | |
7 | 贵州省瓮安第六中学 | 贵州省瓮安县银盏镇飞练社区 | 13985062093 | 初中 | |
8 | 贵州省瓮安第八中学 | 贵州省瓮安县平定营镇狗场村 | 0854-2915567 | 初中 | |
9 | 贵州省瓮安草塘中学 | 贵州省黔南州瓮安县猴场镇和平路 | 0854-2781047 | 初中 | |
10 | 瓮安县珠藏中学 | 贵州省黔南州瓮安县珠藏镇长征北路 | 18985789567 | 初中 | |
11 | 瓮安县天文中学 | 贵州省黔南州瓮安县天文镇文兴路天文社区 | 18786015745 | 初中 | |
12 | 瓮安县建中中学 | 瓮安县建中镇凤凰社区砖墙组 | 13985788631 | 初中 | |
13 | 瓮安县玉山中学 | 贵州省瓮安县玉山镇玉山村 | 0854-2911560 | 初中 | |
14 | 贵州省瓮安第九中学 | 瓮水街道办事处北关路312号 | 0854-2789092 | 九年一贯制 | |
15 | 贵州省瓮安第五中学 | 贵州省瓮安县瓮水街道办事处文峰中路42号 | 13985750279 | 九年一贯制 | |
16 | 瓮安县朵云学校 | 贵州省黔南州瓮安县雍阳街道办事处映山红社区 | 13595498992 | 九年一贯制 | |
17 | 瓮安县江界河学校 | 瓮安县江界河镇渡江社区 | 15086115268 | 九年一贯制 | |
18 | 瓮安县中坪学校 | 贵州省黔南州瓮安县中坪镇中坪社区甘塘组 | 13638038873 | 九年一贯制 | |
19 | 瓮安一小 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处一小巷32号 | 18785453531 | 小学 | |
20 | 瓮安二小 | 贵州省瓮安县瓮水街道办事处长征街107—3号 | 18685319991 | 小学 | |
21 | 瓮安三小 | 贵州省黔南州瓮安县雍阳街道办事处雍江社区乌江路59号 | 13638548093 | 小学 | |
22 | 瓮安县实验学校 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处中心社区文峰南路58号 | 0854—4856215 | 小学 | |
23 | 瓮安六小 | 贵州省黔南州瓮安县猴场镇建设路 | 0854-2781068 | 小学 | |
24 | 瓮安七小 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇平定营社区塘坎组 | 13595445099 | 小学 | |
25 | 瓮安八小 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处河西社区龙水坝组 | 0854-2788098 | 小学 | |
26 | 瓮安九小 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处花桥社区花桥路 | 13765433058 | 小学 | |
27 | 瓮安县渡江小学 | 瓮安县银盏镇飞练社区 | 0854-2879803 | 小学 | |
28 | 瓮安县建中逸夫中心完全小学 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇凤凰社区建军南街 | 13765425777 | 小学 | |
29 | 瓮安县建中镇白沙小学 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇白沙村石家院组 | 13765488760 | 小学 | |
30 | 瓮安县建中镇高坪小学 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇高坪村青龙山组 | 18375208487 | 小学 | |
31 | 瓮安县建中镇雷文小学 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇太文村周家院组 | 13885419217 | 小学 | |
32 | 瓮安县建中镇太文小学 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇太文村中坝组 | 13765497820 | 小学 | |
33 | 瓮安县天文中心完全小学 | 贵州省黔南州瓮安县天文镇天文社区秋园巷76号 | 0854-2771028 | 小学 | |
34 | 瓮安县天文镇平坝希望小学 | 贵州省瓮安县天文镇平坝村 | 13765773516 | 小学 | |
35 | 瓮安县玉山中心完全小学 | 贵州省黔南州瓮安县玉山镇玉山社区 | 13885446879 | 小学 | |
36 | 瓮安县玉山镇角旁小学 | 贵州省黔南州瓮安县玉山镇中火村 | 13885459611 | 小学 | |
37 | 瓮安县岚关中心完全小学 | 贵州省黔南州瓮安县岚关乡街上 | 13885482969 | 小学 | |
38 | 瓮安县岚关乡章阁小学 | 贵州省黔南州瓮安县岚关乡章阁村 | 15185456298 | 小学 | |
39 | 瓮安县猴场二小 | 贵州省黔南州瓮安县猴场镇草塘社区新川组 | 15285336508 | 小学 | |
40 | 瓮安县猴场镇小河山小学 | 贵州省黔南州瓮安县猴场镇小河山大田坝村下坝组 | 15185494127 | 小学 | |
41 | 瓮安县银盏中心完全小学 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇银盏社区 | 0854-2636101 | 小学 | |
42 | 瓮安县银盏镇黔川小学 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇鱼河社区磨坪冲组 | 13885467178 | 小学 | |
43 | 瓮安县银盏镇玉华小学 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇玉华社区 | 18485407976 | 小学 | |
44 | 瓮安县银盏镇新华小学 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇新华村小山坡组 | 13985783828 | 小学 | |
45 | 瓮安县银盏镇鱼河小学 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇鱼河社区上街 | 13595426328 | 小学 | |
46 | 瓮安县银盏镇印山小学 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇印山村鸭坡村 | 13885483041 | 小学 | |
47 | 瓮安县银盏镇木老坪小学 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇木老坪社区 | 13985063876 | 小学 | |
48 | 瓮安县江界河镇和平小学 | 贵州省瓮安县江界河镇茶园村 | 15885577008 | 小学 | |
49 | 瓮安县江界河镇桂花小学 | 贵州省瓮安县江界河镇桂花村 | 15086115268 | 小学 | |
50 | 瓮安县珠藏中心完全小学 | 贵州省瓮安县珠藏镇珠藏社区江中街 | 0854-2811015 | 小学 | |
51 | 瓮安县珠藏镇高水小学 | 贵州省瓮安县珠藏镇市湾村下街组 | 18798263366 | 小学 | |
52 | 瓮安县珠藏镇丰岩小学 | 贵州省瓮安县珠藏镇丰岩村上寨组 | 19151344334 | 小学 | |
53 | 瓮安县珠藏镇木引槽小学 | 贵州省瓮安县珠藏镇新兴村街上组 | 15329442073 | 小学 | |
54 | 瓮安县珠藏镇荣院小学 | 贵州省瓮安县珠藏镇荣院村关店组 | 15885559898 | 小学 | |
55 | 瓮安县永和中心完全小学 | 贵州省瓮安县永和镇垛丁社区老场坝组 | 13885446383 | 小学 | |
56 | 瓮安县永和镇洗马小学 | 贵州省瓮安县永和镇洗马塘村洗马塘组 | 13885404159 | 小学 | |
57 | 瓮安县永和镇老坟嘴小学 | 贵州省瓮安县永和镇红岩村老坟嘴组 | 17708547829 | 小学 | |
58 | 瓮安县永和镇悦来小学 | 贵州省瓮安县永和镇后坝村马龙庄组 | 18785443083 | 小学 | |
59 | 瓮安县平定营镇青山小学 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇梭罗村陈家庄组 | 18185452923 | 小学 | |
60 | 瓮安县平定营镇营定小学 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇营定街村营定街组 | 13158241133 | 小学 | |
61 | 瓮安县中坪镇高枧小学 | 贵州省瓮安县中坪镇高枧村 | 13765433018 | 小学 | |
62 | 瓮安县示范幼儿园 | 瓮安县雍阳街道办事处河滨社区龙坑路2—1号 | 13618548858 | 幼儿园 | |
63 | 瓮安县第二幼儿园 | 瓮安县银盏镇飞练社区 | 17785594286 | 幼儿园 | |
64 | 瓮安县第三幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处花桥社区 | 13595484115 | 幼儿园 | |
65 | 瓮安县第四幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处文昌路38号 | 0854-2760878 | 幼儿园 | |
66 | 瓮安县第五幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇银盏社区 | 15885566119 | 幼儿园 | |
67 | 瓮安县第六幼儿园 | 贵州省瓮安县雍阳街道办事处映山红社区 | 18084485422 | 幼儿园 | |
68 | 瓮安县第七幼儿园 | 瓮安县茅坡社区瑞金路6号 | 13096844783 | 幼儿园 | |
69 | 瓮安县第八幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水街道河西安置房3期1号楼 | 15985406947 | 幼儿园 | |
70 | 瓮安县第九幼儿园 | 贵州省瓮安县雍阳街道城北社区七星农贸市场三楼 | 18083109964 | 幼儿园 | |
71 | 瓮安县猴场镇幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县猴场镇934县道环西路交叉路口西140米 | 13595445089 | 幼儿园 | |
72 | 瓮安县猴场镇第二幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县猴场镇木瓜河安置区 | 15186001546 | 幼儿园 | |
73 | 瓮安县中坪镇幼儿园 | 瓮安县中坪镇育才路 | 13638046609 | 幼儿园 | |
74 | 瓮安县珠藏镇幼儿园 | 瓮安县珠藏镇长征北路 | 15285353698 | 幼儿园 | |
75 | 瓮安县岚关乡幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县岚关乡街上 | 13595440277 | 幼儿园 | |
76 | 瓮安县建中镇幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇凤凰社区 | 18744966879 | 幼儿园 | |
77 | 瓮安县建中镇白沙幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇白沙村小寨林组 | 13595430691 | 幼儿园 | |
78 | 瓮安县建中镇第三幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇高坪村青龙山组 | 19185567652 | 幼儿园 | |
79 | 瓮安县银盏镇鱼河幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇鱼河社区 | 17785526865 | 幼儿园 | |
80 | 瓮安县银盏镇玉华幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇玉华社区 | 18786367616 | 幼儿园 | |
81 | 瓮安县银盏镇木老坪幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县银盏镇木老坪社区 | 15086118536 | 幼儿园 | |
82 | 瓮安县永和镇幼儿园 | 贵州省瓮安县永和镇垛丁社区田坝组 | 18785417673 | 幼儿园 | |
83 | 瓮安县珠藏镇高水幼儿园 | 贵州省瓮安县珠藏镇市湾村上街组 | 13595452894 | 幼儿园 | |
84 | 瓮安县珠藏镇木引槽幼儿园 | 贵州省瓮安县珠藏镇新兴村街上组 | 15208546232 | 幼儿园 | |
85 | 瓮安县珠藏镇牛场坝幼儿园 | 贵州省瓮安县珠藏镇新华村落穴寨组 | 15121430514 | 幼儿园 | |
86 | 瓮安县江界河镇幼儿园 | 贵州省瓮安县江界河镇渡江社区 | 15086115268 | 幼儿园 | |
87 | 瓮安县天文镇幼儿园 | 贵州省瓮安县天文镇天文社区秋园巷76号 | 15761647785 | 幼儿园 | |
88 | 瓮安县天文镇平坝乌江幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县天文镇平坝村手巾坝组 | 13765773516 | 幼儿园 | |
89 | 瓮安县平定营镇幼儿园 | 贵州省黔南州瓮安县平定营镇平定营社区塘坎组 | 15885458029 | 幼儿园 | |
90 | 瓮安县玉山镇幼儿园 | 贵州省瓮安县玉山镇玉山社区育才路 | 13985751070 | 幼儿园 |
扫一扫在手机打开当前页面